醋酐為醋酸酐的簡稱,學名為乙酸酐(acetic anhydride,acetyloxide),結構式為(CH3CO)2O。醋酐為無色透明、具有刺激性氣味的液體,有強催淚性,易燃,易溶于乙醇、乙醚、苯及氯仿。
醋酐性質與乙酸極其相似。其物理性質見表3-1。
表3-1 醋酐的物理性質
項目 | 數據 |
熔點/℃ | -73.1 |
沸點/℃ | 139.5(101.3kPa) |
臨界壓力/kPa | 4680 |
臨界溫度/℃ | 296 |
蒸氣壓/kPa | 0.4(20℃);5.2(40℃);28.7(100℃) |
相對密度d2020 | 1.0838 |
折射率nD20 | 1.39038 |
紫外最大吸收/nm | 217 |
比熱容(23~122℃)/J·g-1 | 1.817 |
蒸發(fā)熱/J·g-1 | 496.5(18.5℃);406.6(沸點) |
燃燒熱(25℃)/kJ·mol-1 | 1804.5 |
熱導率(25℃)/mJ·cm-1·s-1·K-1 | 2.215 |
電導率(20℃)/Ω-1·cm-1 | 2.3×10-8 |
介電常數(20℃) | 20.5 |
黏度(20℃)/Pa·s | 0.901 |
體積膨脹系數(180℃)/K-1 | 1.13×10-9 |
分子折射度/cm3 | 22.38 |
絕對壓縮系數/cm2·N-1 | 4.86×108 |
偶極矩/μcm | 9.6×10-30 |
標準生成熱/kJ·mol-1 | -622.96(蒸氣);-649.50(液體) |
熔解熱/J·g-1 | 102.98 |
閃點/℃ | 52.5~53(閉杯法);56~70(開杯法) |
自燃點/℃ | 315 |
爆炸極限(在空氣中20℃,101.3kPa) | 2%~10.2%(體積分數) |
表面張力(20℃)/mN·m-1 | 32.7 |
醋酐溶于冷醇中伴有緩慢分解,在水中的溶解度(20℃)是2.6%(質量分數),水在酸酐中的溶解度(15℃)是10.7%(質量分數),均有緩慢分解。