防腐蝕性金屬零件清洗劑
原料 | 配比(質(zhì)量份) | |
1# | 2# | |
十二烷基硫酸鈉 | 8 | 12 |
二氯甲烷 | 7 | 14 |
四甲基硫脲 | 6 | 9 |
氨基三亞甲基膦酸 | 4 | 8 |
減磨保護(hù)劑 | 1 | 4 |
棕櫚蠟 | 7 | 10 |
順丁烯二酸二乙酯 | 12 | 17 |
氯化亞錫 | 2.4 | 3.2 |
氮化硼 | 4 | 10 |
金屬離子整合劑 | 1 | 5 |
乙二胺四乙酸四鈉 | 3 | 4 |
斑脫巖 | 2 | 5 |
氯二甲苯酚 | 3 | 5 |
薄荷醇 | 2 | 4 |
陳皮 | 4 | 7 |
原料 | 配比(質(zhì)量份) | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | ||
苛性堿 |
苛性鉀 | 2 | - | - | - |
苛性鈉 | - | 5 | 8 | - | |
硅酸鈉 | 10 | 12 | 10 | 14 | |
乙醇胺 | 8 | 12 | 10 | 10 | |
C11~C15二元烯酸 | C11二元烯酸 | 5 | - | - | 5 |
C15二元烯酸 | - | 4 | - | - | |
C13二元烯酸 | - | - | 3 | - | |
表面活性劑 |
非離子表面活性劑 | 10 | - | - | - |
陰離子表而活性劑十二烷基磷酸酯鉀鹽 | - | 8 | - | 8 | |
陰離子和非離子表面活性劑混合物 | - | - | 6 | - | |
水 | 加至100 | 加至100 | 加至100 | 加至100 | |
pH值調(diào)節(jié)劑調(diào)節(jié) pH值 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 |