金屬表面清洗劑是一種綠色環(huán)保,無腐蝕,快速安全的清洗劑,具有優(yōu)良的滲透性、乳化性和清除油焦的能力,在水中有極好的溶解性,使用簡單方便,使用后可以直接排放,安全環(huán)保。直接用于碳鋼、不銹鋼、紫銅、鐵、纖維、皮革、橡膠等材質(zhì)的清洗時,不會對材質(zhì)有任何點蝕、氧化或其它有害的反應(yīng)。
原料 |
配比(質(zhì)量份) | ||
1# | 2# | 3# | |
二乙烯三胺五乙酸 | 2.7 | 1.5 | 3.7 |
無水硅酸鈉 | 2.8 | 2.5 | 3.8 |
氨基二亞甲基膦酸 | 2.9 | 2.3 | 3.6 |
N,N-二甲基丙烯酰胺 | 7.9 | 7.5 | 8.6 |
表面活性劑烷基硫酸鈉 | 3.7 | 3.2 | 4.5 |
鉬酸鈉 | 4.7 | 3.5 | 5.7 |
三羥乙基甲基季銨甲基硫酸鹽 | 7.4 | 6.2 | 8.4 |
二異丙醇胺 | 3.9 | 3.4 | 5.3 |
琥珀酸磺酸鈉鹽 | 4.6 | 3.5 | 5.6 |
水 | 加至100 | 加至100 | 加至100 |
原料 |
配比(質(zhì)量份) | ||
1# | 2# | 3# | |
2-丙烯酰氨基2甲基丙磺酸 | 1.8 | 1.5 | 2.8 |
1.3 | 0.8 | 2.3 | |
二磷酸鉀 | 2.4 | 1.2 | 3.4 |
水 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
烴基乙酸 | 1.9 | 1.5 | 2.8 |
穩(wěn)定劑油酸甲酯 | 5.4 | 3.1 | 6.4 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 5.7 | 3.5 | 6.7 |
增稠劑疏水性有機硅改性乳液 | 4.9 | 4.5 | 5.8 |
制備方法
將各組分原料混合均勻即可。
產(chǎn)品應(yīng)用
本品是一種對金屬表面無損傷的清洗劑。
產(chǎn)品特性
本產(chǎn)品能夠提高對油污等有機污染物的溶解度,可溶解金屬表面的有機污染物;能夠增強清洗劑的滲透性,提高對金屬表面的清洗效果;能夠增強質(zhì)量傳遞,保證清洗的均勻性,降低對精密金屬表面的損傷;能降低清洗劑的表面張力,同時具有水溶性好、滲透力強、無污染等優(yōu)點;清洗劑中選用的化學(xué)試劑,不污染環(huán)境,不易燃燒,屬于非破壞臭氧層物質(zhì),清洗后的廢液便于處理排放,能夠滿足環(huán)保“三廢”排放要求;制造工藝簡單,操作方便,使用安全可靠。
原料 | 配比(質(zhì)量份) | ||||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | ||
噻唑衍生物 |
2,5-二(叔十二烷基二硫代)-1,3,4-噻二唑 | 0.5 | |||||||||||||||
2,5-二巰基-1,3.4-噻二唑 | 0.2 | ||||||||||||||||
5-(2-氯苯甲基硫代)-2-巰基-3,4-噻二唑 | 1 | ||||||||||||||||
2,5-雙(辛基二硫代)噻二唑 | 0.1 | ||||||||||||||||
2-巰基苯并噻二唑 | 2.5 | ||||||||||||||||
2-巰基噻二唑 | 1.5 | ||||||||||||||||
2-氨基-1,3,4-噻二唑 | 3 | ||||||||||||||||
2-巰基-5-甲基-1,3,4-噻二唑 | 1.5 | ||||||||||||||||
5-甲基-2-巰基噻二唑 | 0.8 | ||||||||||||||||
1,2.3-苯并噻二唑 | 1.5 | ||||||||||||||||
溶劑 | N-甲基吡咯烷酮 | 92 | |||||||||||||||
溶劑 | 環(huán)丁砜 | 88.3 | |||||||||||||||
溶劑 | 1,3-二甲基-2-咪唑烷酮 | 69 | |||||||||||||||
溶劑 | 2-咪唑烷酮 | 88.5 | |||||||||||||||
溶劑 | N-環(huán)己基吡咯烷酮 | 91 | |||||||||||||||
溶劑 | 甲乙基亞砜 | 76.5 | |||||||||||||||
溶劑 | 二甲基甲酰胺 | 95.6 | |||||||||||||||
溶劑 | 二甲基乙酰胺 | 86.4 | |||||||||||||||
溶劑 | 二甲基亞砜 | 67 | |||||||||||||||
溶劑 | 甲基砜 | 88.2 | |||||||||||||||
醇胺 | N-(2-氨基乙基)乙醇胺 | 3.5 | |||||||||||||||
醇胺 | N-甲基乙醇胺 | 5.5 | |||||||||||||||
醇胺 | 二甘醇胺 | 12 | 0.5 | ||||||||||||||
醇胺 | 三乙醇胺 | 2.5 | |||||||||||||||
醇胺 | 單乙醇胺 | 2.5 | 8 | ||||||||||||||
季銨氫氧化物 | 四丙基氫氧化銨 | 2.5 | |||||||||||||||
季銨氫氧化物 | 四甲基氫氧化銨 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 核糖醇 | 0.5 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 阿拉伯糖醇 | 1 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 木糖醇 | 1 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 山梨醇 | 2.5 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 甘露醇 | 3 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 半乳糖醇 | 1 | |||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2-巰基噻二唑 | 92 | 5 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2,5-二巰基-1,3,4-噻二唑 | 88.3 | 3.5 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2巰基苯并噻唑 | 67 | 2 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 5-甲基-2-巰基噻二唑 | 88.2 | 1.5 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2-氨基噻唑 | 69 | 0.5 | ||||||||||||||
溶劑 | 二丙二醇單甲醚 | 88.5 | |||||||||||||||
溶劑 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 | 91 | |||||||||||||||
溶劑 | 二甲基亞砜 | 76.5 | |||||||||||||||
溶劑 | 二乙二醇單丁醚 | 95.6 | |||||||||||||||
溶劑 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 | 86.4 |
制備方法