我國醋酐生產(chǎn)現(xiàn)狀
自1958年上?;瘜W(xué)試劑廠采用乙醛氧化聯(lián)產(chǎn)法建成國內(nèi)第一套醋酐生產(chǎn)裝置以來,我國醋酐的生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。2007年我國醋酐的生產(chǎn)廠家有10多家,總生產(chǎn)能力約為40余萬噸/年。其中中美合資南通醋酸纖維公司是最大的生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)能力已達(dá)20萬噸/年,約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的50%,但是,南通醋酸纖維公司的醋酐是為其年產(chǎn)12萬噸醋片和二醋酸、6,4萬噸纖維絲束而配套,不作為商品出售。2007年我國醋酐的主要生產(chǎn)廠家情況見表3-10所示。
表3-10 2007我國主要醋酐生產(chǎn)廠家 萬噸/年
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)能力 | 生產(chǎn)量 | 生產(chǎn)技術(shù) | 備注 |
中國石油吉林分公司 | 8 | 5.1 | 醋酸裂解法 | |
南通醋酸纖維有限公司 | 20 | 16.5 | 醋酸裂解法 | 為中間產(chǎn)品 |
江蘇丹化醋酐有限公司 | 10 | 4.8 | 羰基化工藝 | |
南通醋酸化工有限公司 | 1 | 醋酸裂解法 | ||
山東新華醫(yī)藥集團(tuán)公司 | 0.35 | 醋酸裂解法 | ||
徐州溶劑廠 | 0.4 | 醋酸裂解法 | 已停產(chǎn) | |
上?;瘜W(xué)試劑總廠 | 1.7 | 乙醛氧化法 | 已停產(chǎn) | |
三原美樂公司第二化工廠 | 0.15 | 醋酸裂解法 | ||
江蘇化工農(nóng)藥集團(tuán)有限公司 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
蚌埠益元化工總廠 | 0.35 | 醋酸裂解法 | ||
黑龍江省肇東雙環(huán)化工總廠 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
大慶龍新化工有限公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
南京醋酸化工廠 | 1.4 | 醋酸裂解法 | ||
江蘇儀征天字化工股份公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | 已停產(chǎn) | |
遼寧錦州有機(jī)化工廠 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
貴州水晶有機(jī)化工公司 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
浙江湖州下昂聯(lián)盟化工公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
浙江湖州聯(lián)盛醋酸廠 | 1.4 | 醋酸裂解法 | ||
浙江紹興惠雄化工公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
江陰長華化工有限公司 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
南京華森化工有限公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 |
我國醋酐進(jìn)出口情況
近年來,由于我國醋酐的消費(fèi)增長較快,產(chǎn)量不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求,因此每年都需要進(jìn)口。1999年我國醋酐的進(jìn)口量只有1.80萬噸,2003年增加到5.13萬噸,2004年進(jìn)一步增加到6.53萬噸,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。1999~2004年進(jìn)口量的年均增長率達(dá)到約29.4%。近兩年,由于國內(nèi)醋酐產(chǎn)量的不斷增加,進(jìn)口量有所減少。2005年進(jìn)口量為5.43萬噸,2006年為5.02萬噸,2007年為2.91萬噸。1998~2007年我國醋酐的進(jìn)出口情況見表3-11所示。
表3-11 1998~2007年我國醋酐的進(jìn)出口情況 噸/年
年份 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口平均單價(jià)/(美元/噸) | 出口量 | 出口平均單價(jià)/(美元/噸) |
1998 | 17938 | 661.5 | 0.0 | 0.0 |
1999 | 18002 | 566.2 | 0.0 | 0.0 |
2000 | 17559 | 602.5 | 23.8 | 985.7 |
2001 | 21327 | 616.8 | 73.8 | 928.0 |
2002 | 37584 | 579.0 | 60.2 | 1176.0 |
2003 | 51313 | 571.3 | 205.0 | 792.5 |
2004 | 65286 | 644.3 | 13.2 | 1777.1 |
2005 | 54270 | 939.7 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 50194 | 890.4 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 29100 | 1023.4 | 0.0 | 0.0 |
我國醋酐進(jìn)口產(chǎn)品主要定向供應(yīng)國內(nèi)醋酸纖維素廠,進(jìn)口產(chǎn)品主要來自美國塞拉尼斯、伊斯曼以及日本大賽璐3家企業(yè),其中日本大賽璐公司的產(chǎn)品主要供應(yīng)旗下的寧波醋酸纖維素廠,美國塞拉尼斯產(chǎn)品主要供應(yīng)江蘇南通醋酸纖維有限公司、珠海醋酸纖維有限公司、昆明醋酸纖維有限公司。進(jìn)口口岸主要集中在寧波海關(guān)和南京海關(guān),分別約占總進(jìn)口量的77.1%和16.5%。