1.配方
名稱 | 比例(%) | 主要作用 |
工業(yè)白油 | 60 | 平滑 |
烷基磷酸酯鉀鹽(PK) | 10 | 抗靜電 |
烷基聚氧乙烯(3)醚(MOA3) | 4.5 | 親油性乳化 |
聚氧乙烯(10)蓖麻油(EL-10) | 4.5 | 親油性乳化 |
辛烷基(或王烷基)酚聚氧乙烯(4)醚(OP-4) | 12 | 親油性乳化 |
辛烷基(或王烷基)酚聚氧乙烯(10)醚(OP-10) | 3 | 親水性乳化 |
石油磺酸鈉 | 6 | 親油性乳化 |
2.乳液濃度20%
3.乳液指標(biāo)及性能
外觀:藍(lán)色帶熒光,半透明狀乳液。
粘度(20%濃度乳液):4.0cP
pH值(20%濃度乳液):7~8
潤濕力(1.25%濃度乳液30秒時的假比重):1.037
乳液揮發(fā)減量(%):23.65
穩(wěn)定性:盛于有塞試管中,一周內(nèi)不分層。
編輯網(wǎng)站http://f670.cn 999化工商城